Morphlin 代理下單樣板指令有以下參數
交易所的資訊將在代理下單面板進行設定,所以樣板參數內不需要指定
Name | Requirement | Description |
---|---|---|
exchange | Yes | 需要進行下單的交易所,例:Binance |
symbol | Yes | 需要進行下單的交易對,例:ETH/USDT |
side | Yes | 買進 (buy) 或者賣出 (sell) |
type | Yes | 市價單 (market) 或者限價單 (limit) |
price | Yes | 訂單價格 |
quantity | Yes | 訂單數量 |
triggerTime | No | 訊號由外部發送進來的時間,格式固定為 YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ |
positionSize | Yes | 倉位大小,以正負號表示多單或者空單 |
marketPosition | Yes | 當前市場倉位狀況,多單 (long)、空單 (sell)、無倉位或平倉 (flat) |
marketPositionSize | Yes | 當前市場倉位大小 |
prevMarketPosition | Yes | 下單前市場倉位狀況,多單 (long)、空單 (sell)、無倉位或平倉 (flat) |
prevMarketPositionSize | Yes | 下單前市場倉位大小 |
memo | No | 備註 |
代理下單樣板指令範例參考
{
"exchange": "Binance",
"symbol": "ETH/USDT",
"side": "buy",
"type": "limit",
"price": "1250",
"quantity": "18.4",
"triggerTime": "2022-10-27T06:47:55Z",
"positionSize": "10",
"marketPosition": "long",
"marketPositionSize": "10",
"prevMarketPosition": "flat",
"prevMarketPositionSize": "0",
"memo": "Create Long Positon"
}
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article